Wyniki Grupa 1 z Informatyki

Uczniowie 2 i 3 klasy liceum
(mogą startować młodsi)

Miejsce Imię Nazwisko Szkoła Miasto Klasa Suma
1. Jakub Pachocki 3 LO Gdynia 1 1201
2. Bartek Wiśniewski 3 LO Gdynia 1 900
3. Mateusz Litwin 3 LO Gdynia 2 860
4. Dawid Dąbrowski 3 LO Gdynia 1 728
5. Eryk Wieliczko 3 LO Gdynia 2 344
6. Szymon Kitowski 3 LO Gdynia 1 326
7. Szymon Sidor 3 LO Gdynia 1 296
8. Paweł Walczak 3 LO Gdynia 1 203
9. Wojciech Sidor 3 LO Gdynia 3 182
10. Kajetan Kochański 3 LO Gdynia 1 181
11. Wiktor Teleżyński 24 Gim Gdynia 2 179
12. Paweł Jastrzębski 3 LO Gdynia 1 135
13. Michał Czerski 3 LO Gdynia 2 118
14. Radosław Dembkowski 3 LO Gdynia 1 100
15 Jan Milczek 24 Gim Gdynia 3 100
16. Albert Baliński 24 Gim Gdynia 3 98
17. Paweł Mechliński 3 LO Gdynia 1 92
18. Bartosz Nitka 3 LO Gdynia 2 50
19. Martyna Wałaszewska 3 LO Gdynia 1 40

Aktualne na dzień 05.03.2008