Finaliści IV Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów
Są już wyniki II etapu IV Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów . W finałowym etapie znalazło się 70 młodych wielbicieli informatyki, z czego aż 9 jest uczniami Gimnazjum nr 24 przy III Liceum Ogólnokształcącym z Gdyni.
Wśród nich z maksymalną liczbą punktów znalazł się Stanisław Barzowski, który w tym tygodniu zmierzy się z finałowymi zadaniami XVII Olimpiady Informatycznej. Sukces odnieśli także: Piotr Chabierski, Mikołaj Szyc, Michał Trojanowski, Michał Kowalewski, Jędrzej Smaruj, Maciek Konieczka, Bartłomiej Konieczka, Olaf Tomalka.
Cieszymy się, że coraz liczniej do finału OIG docierają także dziewczyny zainteresowane informatyką – w tym roku w III etapie znalazły się aż trzy reprezentantki – Monika Olchowik, Jadwiga Słowik i Marta Śmigielska.
Finały już 20-22 maja 2010 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.
Finaliści IV Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miejscowość | Województwo | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barzowski | Stanisław | Gimnazjum nr 24 w Gdyni | Gdynia | pomorskie | 300 |
| 2 | Farbiś | Karol | Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej | Orońsko | mazowieckie | 300 |
| 3 | Jaszczur | Sebastian | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 300 |
| 4 | Nowak | Paweł | Gimnazjum nr 7 w Szczecinie | Szczecin | zachodniopomorskie | 300 |
| 5 | Kowalczyk | Michał | 50 Gimnazjum w Bydgoszczy | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 300 |
| 6 | Kozłowski | Przemysław | Społeczne Gimnazjum nr 8 Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Białystok | podlaskie | 300 |
| 7 | Pszeniczny | Krzysztof | Gimnazjum im. Jana Pawła II, Sióstr Prezentek | Rzeszów | podkarpackie | 300 |
| 8 | Serafin | Radosław | Gimnazjum nr 1 im. H.D. Steinhausa we Wrocławiu | Wrocław | dolnośląskie | 300 |
| 9 | Chabierski | Piotr | Gimnazjum nr 24 | Wejherowo | pomorskie | 260 |
| 10 | Osmólski | Patryk | Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 260 |
| 11 | Czapliński | Adam | Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 260 |
| 12 | Stankiewicz | Szymon | Publiczne Gimnazjum nr.23 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu | Radom | mazowieckie | 260 |
| 13 | Stefański | Rafał | Społeczne gimnazjum nr. 16 STO | Warszawa | mazowieckie | 258 |
| 14 | Magnowski | Błażej | Gdańska Szkoła Autonomiczna | Gdańsk | pomorskie | 245 |
| 15 | Szyc | Mikolaj | Gimnazjum nr 24 | Gdynia | pomorskie | 245 |
| 16 | Kędziorski | Łukasz | Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 236 |
| 17 | Sarnecki | Karol | Gimnazjum nr.86 | Warszawa | mazowieckie | 236 |
| 18 | Wróbel | Arkadiusz | Zespół Szkół nr 2 w Brwinowie | Brwinów | mazowieckie | 236 |
| 19 | Olchowik | Monika | Gimnazjum nr. 77 im. Ignacego Domeyko | Warszawa | mazowieckie | 227 |
| 20 | Kuczma | Dawid | ZS UMK GiLA | Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 224 |
| 21 | Kwapiszewski | Arkadiusz | Gimnazjum nr 16 | Szczecin | zachodniopomorskie | 216 |
| 22 | Paluszek | Konrad | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 42 | Piastów | mazowieckie | 210 |
| 23 | Syposz | Tomasz | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr49 | Wrocław | dolnośląskie | 203 |
| 24 | Kacprzak | Maciej | Gimnazjum nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława IV | Warszawa | mazowieckie | 200 |
| 25 | Jarosz | Piotr | Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie | Ciechanów | mazowieckie | 200 |
| 26 | Fabiański | Grzeogrz | Zespół Szkół nr 82, Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 196 |
| 27 | Słowik | Jadwiga | Gimnazjum nr 24 w Gdyni | Gdynia | pomorskie | 196 |
| 28 | Trojanowski | Michał | Gimnazjum nr 24 w Gdyni | Gdynia | pomorskie | 196 |
| 29 | Łukasiewicz | Aleksander | ZSI im. Piastów ¦ląskich Gimnazjum nr 9 w Legnicy | Legnica | dolnośląskie | 196 |
| 30 | Mandera | Mateusz | Gimnazjum nr 11 | Tychy | śląskie | 196 |
| 31 | Śmigielska | Marta | Gimnazjum numer 13 im. Stanisława Staszica | Piastów | mazowieckie | 196 |
| 32 | Kopański | Przemysław | Społeczne Gimnazjum STO | Siedlce | mazowieckie | 194 |
| 33 | Rusinowski | Marek | Gim. Pub. im. Jana Pawla II w Rad. Wlk. | Radomyśl Wielki | podkarpackie | 190 |
| 34 | Kurella | Sebastian | Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59 im Tadeusza Reytana | Warszawa | mazowieckie | 177 |
| 35 | Żak | Bartłomiej | Gimnazjum nr 77 | Warszawa | mazowieckie | 169 |
| 36 | Piszcz | Franciszek | Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 160 |
| 37 | Smaruj | Jędrzej | Gimnazjum nr 24 | Gdańsk | pomorskie | 156 |
| 38 | Łukasiewicz | Bartosz | Pg 1 im. Mikołaja Kopernika | Starogard Gdański | pomorskie | 151 |
| 39 | Kozakowski | Piotr | Gimnazjum 10 | Zielona Góra | lubuskie | 147 |
| 40 | Sikorski | Konrad | Publiczne Gimnazjum w Przysusze | Przysucha | mazowieckie | 143 |
| 41 | Kowalewski | Michał | Gimnazjum nr 24 w Gdyni | Gdynia | pomorskie | 140 |
| 42 | Dobrogowski | Artur | Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim | Bielsk Podlaski | 136 | |
| 43 | Stebel | Bartosz | Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Rydułtowach | Rydułtowy | śląskie | 136 |
| 44 | Janczewski | Wojciech | Gimnazjum nr.1 w Jaworze | Jawor | dolnośląskie | 136 |
| 45 | Dybiec | Paweł | Gimnazjum nr. 19 im. Herberta we Wrocławiu | Wrocław | dolnośląskie | 136 |
| 46 | Fijałkowski | Jakub | GP. w Nowych Zdunach | Zduny | łódzkie | 136 |
| 47 | Gregorczyk | Marcin | Gimnazjum nr 4 | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 136 |
| 48 | Grzywacz | Jakub | Gimnazjum „Żagle” Stowarzyszenia „Sternik” | Józefów | mazowieckie | 136 |
| 49 | Rychlewicz | Kamil | Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łodzi | Łódź | łódzkie | 136 |
| 50 | Matusiak | Aleksander | Społeczne Gimnazjum „Dwójka” nr 45 STO im. Pawła Jasienicy | Warszawa | mazowieckie | 136 |
| 51 | Jabłoński | Wojciech | Gimnazjum nr 1 | Józefów | mazowieckie | 136 |
| 52 | Araminowicz | Grzegorz | Gimnazjum nr 48 w Gdańsku | Gdańsk | pomorskie | 128 |
| 53 | Konieczka | Maciek | Gimnazjum nr 24 | Gdynia | pomorskie | 128 |
| 54 | Szałkowski | Dariusz | Gimnazjum Nr 5 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 124 |
| 55 | Madycki | Tomasz | Gimnazjum im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie | Komorów | mazowieckie | 124 |
| 56 | Łabęcki | Łukasz | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 118 |
| 57 | Rutkowski | Bartłomiej | Gimnazjum nr 24 Gdynia | Gdynia | pomorskie | 115 |
| 58 | Tomalka | Olaf | Gimnazjum 24 | Gdynia | pomorskie | 115 |
| 59 | Czarnota | Tymon | gimnazjum nr. 58 im. Władysława 4. | Warszawa | mazowieckie | 114 |
| 60 | Suwała | Piotr | gimnazjum społeczne numer 333 w warszawie | Warszawa | mazowieckie | 113 |
| 61 | Kozak | Robert | Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu | Legnica | dolnośląskie | 110 |
| 62 | Kacwin | Krzysztof | im. Jana Pawła II | Krościenko n. Dunajcem | małopolskie | 106 |
| 63 | Murzynowski | Dominik | Gimnazjum nr 13 | Nowe Bronowo, poczta Biała | mazowieckie | 106 |
| 64 | Puget | Bartłomiej | POSM II st. im. F. Chopina | Kraków | małopolskie | 106 |
| 65 | Ledóchowski | Michał | Gimnazjum nr 3 w Słupsku | Słupsk | pomorskie | 106 |
| 66 | Jafra | Jakub | Gimnazjum nr. 26 z Oddziałami Dwujęzycznymi | Poznań | wielkopolskie | 106 |
| 67 | Krawczyk | Łukasz | Gimnazjum nr 16 w Szczecinie | Gryfino | zachodniopomorskie | 106 |
| 68 | Szmidt | Michał | Gimnazjum nr 1 imienia Hugona Steinhausa | Wrocław | dolnośląskie | 104 |
| 69 | Okrasa | Michał | Publiczne Gimnazjum | Wilga | mazowieckie | 104 |
| 70 | Januszek | Mateusz | Gimnazjum nr 2 im Powstańców Warszawy | Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie | 101 |




