Olimpijski Obóz Informatyczny – Muszyna2008 str 6
Rocznik 1993 – Dofinansowanie
| Lp | Nazwisko | Imię | Suma | Kon | D8 | D7 | D6 | D45 | D3 | D2 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bejda | Piotr | 355 | 90 | 45 | 45 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Farbiś | Karol | 190 | 45 | 15 | 20 | 45 | 45 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | Trojanowski | Michał | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 20 |
| 4 | Rapacki | Marcin | 95 | 30 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 |
| 5 | Lewandowski | Bartek | 95 | 30 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 6 | Kowalczyk | Michał | 95 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szyc | Mikołaj | 85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 8 | Cieszyński | Daniel | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| 9 | Zakrzewski | Tomasz | 50 | 0 | 0 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomalka | Olaf | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 11 | Bruski | Bartosz | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Smaruj | Jędrzej | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| 13 | Rutkowski | Bartłomiej | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 14 | Garbacz | Michał | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Punktacja | |
|---|---|
| 9-45 | I-90 |
| 7-20 | II-45 |
| 5-20 | III-45 |
| 3-15 | IV-30 |
| 2-15 | V-30 |
| 1-15 | VI-30 |
