III etap – Wyniki wg miast
| Miejsce | Miasto | Liczba uczestników | Suma punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraków | 5 | 4121 |
| 2 | Gdynia | 3 | 1840 |
| 3 | Białystok | 3 | 920 |
| 4 | Katowice | 1 | 476 |
| 5 | Chorzów | 1 | 444 |
| 6 | Warszawa | 1 | 441 |
| 7 | Gorzów Wielkop. | 1 | 396 |
| 8 | Tarnów | 1 | 328 |
| 9 | Wrocław | 1 | 299 |
| 10 | Gliwice | 1 | 268 |
| 11 | Kielce | 1 | 266 |
| 12 | Londyn | 1 | 264 |
| 13 | Jarosław | 1 | 255 |
